/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/60576347/usa-today-8223189.0.0.0.jpg)
Projected starting lineups
Calgary Flames | |||||
---|---|---|---|---|---|
Left Wing | Center | Right Wing | |||
Johnny Gaudreau | Sean Monahan | Jiri Hudler | |||
Lance Bouma | Mikael Backlund | David Jones | |||
Curtis Glencross | Joe Colborne | Josh Jooris | |||
Michael Ferland | Markus Granlund | Emile Poirier | |||
Left Defence | Right Defence | ||||
Mark Giordano | TJ Brodie | ||||
Kris Russell | Dennis Wideman | ||||
Rafa Diaz | Deryk Engelland | ||||
Goalies | |||||
Karri Ramo | |||||
Jonas Hiller |
New Jersey Devils | |||||
---|---|---|---|---|---|
Left Wing | Center | Right Wing | |||
Adam Henrique | Patrik Elias | Steve Bernier | |||
Tuomu Ruutu | Scott Gomez | Jaromir Jagr | |||
Mike Cammalleri | Travis Zajac | Jordin Tootoo | |||
Dainius Zubrus | Jacob Josefson | Stephen Gionta | |||
Left Defence | Right Defence | ||||
Andy Greene | Adam Larsson | ||||
Jon Merrill | Marek Zidlicky | ||||
Eric Gelinas | Peter Harrold | ||||
Goalies | |||||
Cory Schneider | |||||
Scott Clemmensen |