/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/60572049/usa-today-8140392.0.0.0.jpg)
Calgary Flames | |||||
---|---|---|---|---|---|
Left Wing | Center | Right Wing | |||
Curtis Glencross | Sean Monahan | David Jones | |||
Johnny Gaudreau | Markus Granlund | Jiri Hudler | |||
Mason Raymond | Joe Colborne | Paul Byron | |||
Brandon Bollig | Matt Stajan | Lance Bouma | |||
Left Defense | Right Defense | ||||
Mark Giordano | TJ Brodie | ||||
Kris Russell | Dennis Wideman | ||||
Raphael Diaz | Deryk Engelland | ||||
Goalies | |||||
Jonas Hiller | |||||
Karri Ramo |
Edmonton Oilers | |||||
---|---|---|---|---|---|
Left Wing | Center | Right Wing | |||
Taylor Hall | Ryan Nugent-Hopkins | Jordan Eberle | |||
David Perron | Mark Arcobello | Teddy Purcell | |||
Nail Yakupov | Leon Draisaitl | Tyler Pitlick | |||
Matt Hendricks | Boyd Gordon | Steve Pinizzotto | |||
Left Defense | Right Defense | ||||
Andrew Ference | Jeff Petry | ||||
Brad Hunt | Justin Schultz | ||||
Oscar Klefbom | Mark Fayne | ||||
Goalies | |||||
Viktor Fasth | |||||
Ben Scrivens |